THÔNG SỐ KĨ THUẬT TỦ LẠNH (-) | |
Loại: | J-Tech Inverter |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 5 |
Số cửa tủ: | 4 |
Dung tích tổng (L): | 590L |
Dung tích thực (L): | 520L |
Dung tích thực ngăn đông (L): | 203L |
Dung tích thực ngăn mát (L): | 317L |
Chiều rộng (mm): | 892 |
Chiều cao (mm): | 1720 |
Chiều sâu (mm) | 771 |
Môi chất lạnh: | R600A |
Màu sắc: | Đỏ |
Chất liệu cửa tủ: | Mặt gương |
Khối lượng tủ (kg): | 110 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-Tech |
Khử mùi: | Lọc Kháng khuẩn |
Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling): | Có |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | Cảm ứng (bên ngoài) |
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài: | Có |
Cấp đông nhanh: | Có |
Làm lạnh nhanh: | Có |
Chế độ tiết kiệm điện: | Có |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Ngăn/hộc giữ tươi: | 2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone) |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | 1 Ngăn (Moisture Capsule) |
Vỉ (ngăn) trứng: | 1 Vỉ |
Khay kính chịu lực - ngăn mát: | 3 Khay (kính chịu lực) |
Ngăn đựng tại cửa tủ ngăn mát: | 6 Ngăn |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Bên dưới |
Vỉ đá xoắn: | 2 Vỉ |
Hộp đựng đá | 1 Hộp |
Khay nhựa: | 2 Khay (1 khay có tấm nhôm) |
Hộc thực phẩm: | 4 |
10.990.000 đ
11.990.000 đ
10.590.000 đ
4.290.000 đ
6.390.000 đ
5.690.000 đ
7.690.000 đ
6.990.000 đ
5.490.000 đ
3.190.000 đ
2.750.000 đ
21.290.000 đ
21.290.000 đ
20.790.000 đ
35.990.000 đ
35.990.000 đ
42.690.000 đ
42.690.000 đ
35.800.000 đ
32.590.000 đ
Copyright © 2020 Điện Máy Hoàng Cương . All rights reserved. Design by i-web.vn
Đang online : 5 | Tổng truy cập: 841251