THÔNG SỐ KĨ THUẬT TỦ LẠNH (-) | |
Loại: | J-Tech Inverter |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 5 |
Số cửa tủ: | 4 |
Dung tích tổng (L): | 590L |
Dung tích thực (L): | 520L |
Dung tích thực ngăn đông (L): | 203L |
Dung tích thực ngăn mát (L): | 317L |
Chiều rộng (mm): | 892 |
Chiều cao (mm): | 1720 |
Chiều sâu (mm) | 771 |
Môi chất lạnh: | R600A |
Màu sắc: | Bạc |
Chất liệu cửa tủ: | Kim loại |
Khối lượng tủ (kg): | 103 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-Tech |
Khử mùi: | Lọc Kháng khuẩn |
Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling): | Có |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | Nút nhấn (bên trong) |
Tính năng chuông báo cửa: | Có |
Cấp đông nhanh: | Có |
Làm lạnh nhanh: | Có |
Chế độ tiết kiệm điện: | Có |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Ngăn/hộc giữ tươi: | 2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone) |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | 1 Ngăn (Moisture Capsule) |
Vỉ (ngăn) trứng: | 1 Vỉ |
Khay kính chịu lực - ngăn mát: | 3 Khay (kính chịu lực) |
Ngăn đựng tại cửa tủ ngăn mát: | 6 Ngăn |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Bên dưới |
Vỉ đá xoắn: | 2 Vỉ |
Hộp đựng đá | 1 |
Khay nhựa: | 2 Khay (1 khay có tấm nhôm) |
Hộc thực phẩm: | 4 |
29.390.000 đ
27.890.000 đ
27.990.000 đ
25.490.000 đ
25.690.000 đ
20.790.000 đ
18.990.000 đ
18.990.000 đ
18.990.000 đ
17.290.000 đ
17.390.000 đ
16.990.000 đ
16.290.000 đ
14.990.000 đ
13.690.000 đ
12.490.000 đ
12.390.000 đ
11.590.000 đ
11.690.000 đ
13.790.000 đ
Copyright © 2020 Điện Máy Hoàng Cương . All rights reserved. Design by i-web.vn
Đang online : 6 | Tổng truy cập: 826821